保有車輌一覧
機種の詳細については、「性能表」欄からご覧頂けます。
オールテレーンクレーン
| 能力 | メーカー | 型式 | 台数 | 性能表 | CAD |
|---|
| 220t | KATO | KA-2200 | 1 | 仕様書 | |
| 130t | KATO | KA-1300R | 1 | 仕様書 | |
| 120t | TADANO | ATF-120N | 1 | 仕様書 | |
ラフテレーンクレーン
| 能力 | メーカー | 型式 | 台数 | 性能表 | CAD |
|---|
| 100t | TADANO | GR-1000N | 5 | 仕様書 | |
| 80t | KATO | SL-850Rf | 3 | 仕様書 | |
| 70t | KATO | SL-700R | 7 | 仕様書 | |
| 60t | KATO | SL-600R | 1 | 仕様書 | - |
| 35t | KATO | MR-350R | 5 | 仕様書 | |
| 35t | KATO | MR-350RfⅡ | 2 | 仕様書 | |
| 25t | KATO | SR-250R | 6 | 仕様書 | |
| 25t | KATO | SR-250Rf | 2 | 仕様書 | |
| 13t | KATO | MR-130R | 4 | 仕様書 | |
クローラー
| 能力 | メーカー | 型式 | 台数 | 性能表 | CAD |
|---|
| 200t | 日立住友 | SCX2000-2 | 2 | 仕様書 | - |
| 150t | 住友 | SC-1500-2 | 1 | - | - |
| 120t | 日立住友 | SCX-1200-3 | 2 | 仕様書 | - |
| 90t | 日立住友 | SCX900-3 | 2 | 仕様書 | - |
| 80t | 住友 | SC800 | 1 | 仕様書 | - |
| 70t | 日立住友 | SCX700-2 | 1 | 仕様書 | - |